 
     
        採用情報


更なる進化を、
ともに目指しましょう
                こんな方にぴったり!
社員の場合・・
- モノづくりが好き
- 機械操作に興味がある
- 新しいことにチャレンジしてみたい
パートの場合・・
- 自分の時間を大切にしたい
- 長く働き続けたい
- 細かい作業が得意

ビーテックで働く魅力


10年以上黒字の安定経営!
2023年度は過去最高の増収増益を達成しました!従業員にはベースアップ、賞与、社内イベントなどで積極的に還元しています。
有給休暇取得率
全社平均90%以上!
残業も少なめで、
プライベートを充実できます。
広い世代が活躍中!
20~70代までどの年代もバランスよく在籍しています。(社員平均年齢35歳、全社平均45歳 2023年)
働きやすい職場として、
さまざまな認定を受けています※クリックで詳細ページを表示します
正社員募集要項
中途採用
| 職種 | 生産管理 | 
|---|---|
| 対象者 | 40歳以下の方(例外事由3号のイ) | 
| 募集時期 | 年1~2回(不定期) | 
| 応募資格 | 未経験可 | 
| 初任給 | 経験等による | 
| 昇給 | 年1回6月(前年度実績3~5%) | 
| 賞与 | 年2回7、12月(前年度実績3~3.5ヶ月) | 
| 退職金等 | 退職金及び確定拠出年金あり | 
| 年間休日 | 119日 | 
新卒採用
| 職種 | 生産管理 | 
|---|---|
| 対象者 | 高校生 | 
| 募集時期 | 9月~2月 | 
| 応募資格 | 未経験可 | 
| 初任給 | 求人票参照 | 
| 昇給 | 年1回6月(前年度実績3~5%) | 
| 賞与 | 年2回7、12月(前年度実績3~3.5ヶ月) | 
| 退職金等 | 退職金及び確定拠出年金あり | 
| 年間休日 | 119日 | 
パート募集要項
フルタイム勤務
| 職種 | 充填仕上げ作業 | 
|---|---|
| 募集時期 | 随時 | 
| 勤務時間 | 9:00~16:45 | 
| 時給 | 1150円~ | 
| 勤務日数 | 週3~5日(一部週2も可) | 
| 社会保険 | 加入 | 
短時間勤務(現在募集停止)
| 職種 | 仕上げ作業 | 
|---|---|
| 募集時期 | 随時 | 
| 勤務時間 | 4時間15分以内 | 
| 時給 | 1080円~ | 
| 勤務日数 | 週3~5日(一部週2も可) | 
| 社会保険 | 加入なし(条件による) | 



